
The Carpenter’s Apprentice and Journeyman’s Guide: Table, G, F, and Automatic
, by عامر شوب, 6 min reading time

, by عامر شوب, 6 min reading time
Table clamp or 360? G clamp, F clamp, or quick-release? How to read the size, with a table of all clamps and clamps.
Any blacksmith or carpenter knows that half the job is securing the workpiece. A moving piece while you cut, weld, or glue can ruin the work and even injure you. A vise holds the workpiece on the table, while a clamp holds two pieces together until the glue dries or welding is finished.
| Type | For | Feature |
|---|---|---|
| Table vise (swivel) | Blacksmithing, cutting, filing | Stable and strong, wide jaw opening |
| 360° / lathe vise | Drill press and lathe | Swivels and slides |
| G / C-clamp | Welding and blacksmithing | High pressure and compact size |
| F-clamp | Carpentry and gluing | Long throat |
| Automatic clamp | One-handed quick clamping | No turning |
| Corner clamp | Frames and 90° corners | Sets the angle |
| Strap clamp | Frames and chairs | Wraps around the entire shape |
| Spring clamp | Light, quick clamping | Cheap and practical |
Total 6 in. 1600 kg swivel viseTable viseProduct details ←
Total 6 in. G-clampG-clampProduct details ←
Total 120×400 mm F-clampF-clampProduct details ←
Gedaiver 12 in. automatic carpenter's clampAutomaticProduct details ←
| Product | Note |
|---|---|
| Total THT6126 table vise | 60 mm |
| Total THT6146 swivel vise | 4 in., 1300 kg |
| Total THT6166 swivel vise | 6 in., 1600 kg |
| Dailo swivel vise | 4–8 in. |
| Dailo DTBV1A02 industrial swivel vise | — |
| Unior 721/6 | 80–200 mm jaw opening |
| Unior 721Q/6 | 125–150 mm jaw opening |
| Unior 721.1/6 vise base | 80–200 mm |
| Unior 623923 swivel base | 125 mm |
| Unior 722.1/7 replacement jaws | 80–200 mm |
| Unior 722.1AL replacement jaws | 125–200 mm |
| Unior 619613 pipe vise | 1/8 to 2 in. |
| Optimus 360° vise | 3 in. |
| Epca 360° vise | 5 in. |
| 360° lathe vise | Sizes |
| 360° open lathe vise | Sizes |
| Unior 360° angle vise | — |
| Carriage vise set | 1+2+3 in. |
| Long-body vise | — |
| Wide-body vise | — |
| Product | Note |
|---|---|
| Total THT13136 G-clamp | 3 in. |
| Total THT13151 G-clamp | 5 in. |
| Total THT13161 G-clamp | 6 in. |
| Dinky 75308 G-clamp | 8 in. |
| Dinky G-clamp | — |
| G-clamp | Sizes |
| Dailo G CLAMP | 4–6 in. |
| C-clamp | — |
| Product | Note |
|---|---|
| Total THT1320501 carpenter's clamp | 150 mm |
| Total THT1320502 carpenter's clamp | 50×200 mm, 170 kg |
| Total THT1321201 F-clamp | 120×300 mm |
| Total THT1321202 F-clamp | 120×400 mm |
| Total THT1321204 carpenter's clamp | 800 mm, 450 kg |
| Total THT1321401 carpenter's clamp | 1000 mm, 550 kg |
| Dailo F clamp | — |
| Unior 601783 | 120 mm |
| Unior 601784 | 160–1000 mm |
| Unior 706 | 200–1000 mm |
| RLT metal carpenter's clamp | Sizes |
| Optimus carpenter's clamp | — |
| Plastic carpenter's clamp | — |
| Total THT1340601 quick clamp | 150 mm |
| Total THT1340602 automatic clamp | 63×300 mm |
| Total THT1340603 automatic clamp | 63×450 mm |
| Total THT1346803 automatic clamp | 900 mm, 135 kg |
| Gedaiver JDCP4376 automatic clamp | 35×150 mm |
| Gedaiver JDCP4306 automatic clamp | 60×150 mm |
| Gedaiver JDCP4388 automatic clamp | 45×200 mm |
| Gedaiver JDCP4312 automatic clamp | 60×300 mm |
| Gedaiver JDCP4318 automatic clamp | 60×450 mm |
Not sure about the size? Message us on WhatsApp.